新台のエウレカ3の設定判別や確定画面についてまとめます。
ボーナス終了画面
ボナ後の終了画面で設定示唆。高設定ならかなりの頻度で示唆が出るとか。

政宗2みたいに”〇否定”で絞り込めそう
※エピボの場合は専用の終了背景なので設定示唆は行われません。
サミートロフィー
おなじみのサミートロフィー。BIG終了時に液晶左下に出現します。
銅トロフィー | 設定2以上確定 |
銀トロフィー | 設定3以上確定 |
金トロフィー | 設定4以上確定 |
キリン柄トロフィー | 設定5以上確定 |
虹トロフィー | 設定6確定 |
AT獲得枚数
ATの獲得枚数突破の表示で設定示唆を行っています。
現在以下のものが判明しています。
174枚(1ナシ) | 設定1否定 |
274枚(2ナシ) | 設定2否定 |
374枚(3ナシ) | 設定3否定 |
474枚(4ナシ) | 設定4否定 |
246枚 | 2・4・6確定 |
456枚 | 4以上確定 |
331枚(サミー) | 6確定 |
666枚 | 6確定 |
設定差
エピボ&AT中BIG確率
現状判明している大きな設定差はエピボ確率です。
エピソードボーナス | AT中BIGボーナス | |
設定1 | 1/7559 | 1/92 |
設定2 | 1/6740 | 1/97 |
設定3 | 1/4636 | 1/94 |
設定4 | 1/3194 | 1/98 |
設定5 | 1/2295 | 1/92 |
設定6 | 1/1687 | 1/120 |
設定6はエピボ確率がダントツです。1と比べると約4.5倍。
エピボはAT確定なので6は比較的安定してATに入りそうですね。
逆にAT中のBIG確率は6<2<4<3<1=5で、6が一番低く5が一番高くなっています。

6がの出玉性能が低いのは6号機あるある
周期到達時の当選率
周期抽選の設定差が判明しました。
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
1周期 | 20.0% | 20.8% | 22.5% | 25.8% | 26.7% | 27.5% |
2周期 | 13.3% | 21.0% | 14.0% | 26.2% | 16.6% | 30.0% |
3周期 | 25.0% | 14.4% | 27.5% | 17.2% | 30.0% | 21.2% |
4周期 | 14.4% | 22.2% | 16.2% | 27.2% | 18.7% | 34.2% |
5周期 | 30.2% | 20.2% | 33.3% | 21.2% | 40.2% | 23.6% |
6周期 | 16.6% | 22.9% | 18.2% | 25.4% | 20.7% | 44.4% |
7周期 | 50% | |||||
8周期 | 33.3% | |||||
9周期 | 44.4% | |||||
10周期 | 100% |
ザックリと4は1,2,4周期が強め、5は1,3,5周期が強め、6はバランス良いって感じですね。
〇周期以内に当たる確率
設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
2周期以内 | 30.6% | 37.4% | 33.4% | 45.2% | 38.9% | 49.3% |
3周期以内 | 48% | 46.4% | 51.7% | 54.7% | 57.2% | 60% |
4周期以内 | 55.5% | 58.3% | 59.5% | 67% | 65.2% | 73.7% |
2周期以内の当選は1と6で倍以上の差がありますが、3周期以内ではそこまで差はありません。
6でも約4割で3周期を超すのでけっこうキツいですね。
REGのポイント別AT当選率
REG後の押し順当てで正解した数に応じてAT抽選を行っています。
0回 | 1回 | 2回 | 3回 | |
設定1 | 0.4% | 1.3% | 3.3% | 100% |
設定2 | 0.8% | 10.0% | 20.0% | |
設定3 | 1.7% | 3.3% | 7.1% | |
設定4 | 3.3% | 20.0% | 30.0% | |
設定5 | 6.7% | 7.9% | 13.3% | |
設定6 | 10.0% | 30.0% | 50.0% |
1回or2回正解でATに当選したら偶数濃厚くらいに考えていいですね。
小役確率
弱チェ・弱スイカに設定差があります。
特に弱チェはけっこう大きな差なので必ずカウントしましょう!
(小役確率はマイスロが勝手に数えてくれます。)
弱チェリー | 弱スイカ | 合算 | |
設定1 | 1/63.6 | 1/59.6 | 1/30.8 |
設定2 | 1/63.0 | 1/59.0 | 1/30.5 |
設定3 | 1/61.8 | 1/57.0 | 1/29.7 |
設定4 | 1/59.0 | 1/56.5 | 1/28.9 |
設定5 | 1/54.2 | 1/56.0 | 1/27.5 |
設定6 | 1/52.9 | 1/52.9 | 1/26.4 |
まとめ
話題の6号機ですから高設定を使われる可能性が高い!サイトセブンで優良店をみつけよう。